Nos Quiz
Drummondville
Mercredis 19h
Du 6 septembre au 13 décembre
Rang | Nom des équipes | Pointage |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Longueuil
Mercredis 19h
Dates à venir
Rang | Nom des équipes | Pointage |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Rivière-du-Loup
Mercredis 19h
Du 6 septembre au 13 décembre
Rang | Nom des équipes | Pointage |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Je veux inscrire mon équipe pour la saison d’automne 2023
Maximum 6 personnes par équipe